日本廠家 NIDEC 尼得科 電位器 JT22-120-500 內置溫度補償電路
2024-12-19 16:48:30
fujino

傳感器電位器
JT22系列
JT22-120-500
JT22-120-C00
JT22-320-500
JT22-320-C00
節省空間 φ22 mm 非接觸式
特征
非接觸式,使用壽命長
低扭矩0.147 mN·m {1.5 gf·cm}以下
內置溫度補償電路,具有優異的溫度特性
寬有效電角(120°/320°)
符合 RoHS 指令
電氣特性
| 電源電壓 | 直流5V±0.25V | 直流12V±0.6V | ||
|---|---|---|---|---|
| 消耗電流 | 最大 40 mA | |||
| 有效電轉角 | 120° | 320° | 120° | 320° |
| 輸出電壓 | +0.5~+4.5V | |||
| 絕對直線度*1 | ±3.0% | |||
| 靈敏度隨溫度變化 | ±3.0%FS(±2.0%FS/?30~70℃) | |||
| 溫度引起的中點漂移 | ±40毫伏 | |||
| 絕緣電阻 | 最小 100 MO(DC500V 時) | |||
| 耐電壓 | AC500V(1分鐘) | |||
*1 室溫下
機械性能
| 啟動扭矩 | 最大 0.147 mN·m {1.5 gf·cm}(室溫) |
|---|---|
| 最大轉速 | 1500分鐘-1 |
| 機械旋轉角度 | 360°連續 |
| 旋轉壽命 | 1 x 10 8 旋轉(25 °C,200 分鐘-1) |
| 振動 | 147 m/s 2 {15 G} 30 ~ 200 Hz, 30 小時 |
| 震驚 | 294.2 m/s 2 {30 G} 最小值 |
| 螺絲擰緊強度 | 最大 0.49 N·m {5 kgf·cm} |
環境特點
| 工作溫度范圍 | ?30~80℃ |
|---|---|
| 儲存溫度范圍 | ?30~85℃ |
| 濕度 | 相對濕度最大 95% |
| 重量 | 約12克 |
| 防護結構 | IP40 |