安滿能藤野貿易代理 AMANO PIF-15 小型除塵器 除塵器 除霧器 氣動輸送專用場地
2018-07-06 12:05:01
安滿能藤野貿易代理 AMANO PIF-15 小型除塵器 除塵器 除霧器 氣動輸送專用場地

在一般工廠
切磨操作,切割操作中,研磨操作,切割操作雷霆工作,裝袋作業(yè),鉆孔作業(yè),所述顆粒引入工作
和電子部件加工,金屬加工和自動機床到內置狀
節(jié)能
高效率標準IE 3兼容電機是標準設備。
節(jié)省空間的設計
PiF-30/45/60將主機的體積減少了20%。與我們之前的型號相比,占地面積減少了20%。
與我們的傳統型號相比,PiF-75 / 120-150僅具有過濾器移除方向的一側,并且減少了安裝時的約束。
大面積濾芯過濾器
與我們之前的型號PiE相比,標準過濾器的過濾面積約為1.3倍,選擇(納米纖維涂層)過濾器的過濾面積約為2.5倍。
過濾器下拉可提高性能
通過降低主體內的氣流,灰塵很容易從過濾器表面上剝落,從而防止已經掉落的灰塵重新沉積。
■PiF-15/30/45/60
| 模型 | PIF-15 | PIF-30 | PIF-45 | PIF-60 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相200 V 50/60 Hz常用 | |||||||||||||
| 馬達 | 輸出功率(kW) | 0.6 | 1.35 | 2.0 | 3.1 | |||||||||
| 逆變器 | 標準設備 | |||||||||||||
| 效率 | IE 2 | IE 3 | ||||||||||||
| 風量(m 3 / min) | 0 | 10 | 18 | 0 | 20 | 三十 | 0 | 三十 | 45 | 0 | 40 | 60 | ||
| 靜壓(kPa) | 2.65 | 1.80 | 0.50 | 2.65 | 2.06 | 1.08 | 2.65 | 1.96 | 0.64 | 3.00 | 2.26 | 0.98 | ||
| 過濾器 | 形狀 | 模壓墨盒 | ||||||||||||
| 數 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
| 而払落 | 自動脈沖噴射(差壓檢測) | |||||||||||||
| 標準 | 材料 | 滌綸紡粘 | ||||||||||||
| 面積(m 2) | 6 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | ||||||||||
| 選項 | 材料 | 基材:PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)混合纖維素 + 表面處理:PP(聚丙烯) | ||||||||||||
| 面積(m 2) | 12.4 | 24.8 | 37.2 | 49.6 | ||||||||||
| 隔膜閥數量(件) | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 壓縮空氣消耗量(L / min) | 三十 | 36 | 45 | 67 | ||||||||||
| 壓縮空氣壓力(MPa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||
| 推薦斷路器(A) | 10 | 15 | 20 | 三十 | ||||||||||
| 電源線(m) | 3(4頭·無插頭) | |||||||||||||
| 吸口直徑(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||||
| 尺寸W×D×H(mm) | 520×650×1200 | 520×650×1617 | 680×650×1645 | 950×650×1797 | ||||||||||
| 重量(kg) | 125 | 160 | 205 | 305 | ||||||||||
| 油漆顏色 | 防曬涂料F35 - 85 A. | |||||||||||||
■過濾器適用于PiF-15/30/45/60
| 名 | 部件號 | |
|---|---|---|
| 標準過濾器 | PLB 21017 | |
| 納米纖維過濾器 | PLB 21371 | 選項 |
■PiF-75/120/150
| 模型 | PIF-75 | PIF-120 | PIF-150 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相200 V 50/60 Hz常用 | |||||||||||||||||||
| 馬達 | 輸出功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||||||||||||
| 逆變器 | 標準設備 | |||||||||||||||||||
| 效率 | IE 3 | |||||||||||||||||||
| 風量(m 3 / min) | 0 | 60 | 90 | 0 | 80 | 110 | 0 | 120 | 180 | |||||||||||
| 靜壓(kPa) | 3.10 | 2.50 | 0.70 | 3.20 | 2.50 | 0.60 | 3.10 | 2.50 | 0.70 | |||||||||||
| 過濾器 | 形狀 | 模壓墨盒 | ||||||||||||||||||
| 數 | 8 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 而払落 | 自動脈沖噴射(差壓檢測) | |||||||||||||||||||
| 標準 | 材料 | 滌綸紡粘 | ||||||||||||||||||
| 面積(m 2) | 38.4 | 57.6 | 86.4 | |||||||||||||||||
| 選項 | 材料 | 基材:PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)混合纖維素 + 表面處理:PP(聚丙烯) | ||||||||||||||||||
| 隔膜閥數量(件) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 壓縮空氣消耗量(L / min) | 75 | 86 | 100 | |||||||||||||||||
| 壓縮空氣壓力(MPa) | 0.5±0.1 | |||||||||||||||||||
| 推薦斷路器(A) | 50 | 60 | 75 | |||||||||||||||||
| 電源線(m) | 無 | |||||||||||||||||||
| 吸口直徑(mm) | Φ300 | Φ300 | Φ380 | |||||||||||||||||
| BO類型 | 尺寸W×D×H(mm) | 950×950×1737 | 1398×950×1731 | 1862×1000×2439 | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 360 | 460 | 690 | |||||||||||||||||
| BS類型 | 尺寸W×D×H(mm) | 950×950×1927 | 1398×950×2062 | 1484×1000×2770 | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 400 | 550 | 780 | |||||||||||||||||
| BL型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1348×1030×2448 | 1774×965×2382 | 1889×1053×3154 | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 460 | 570 | 810 | |||||||||||||||||
| F型 | 尺寸W×D×H(mm) | 1416×1087×3538 | 1864×1087×3832 | 1970×1137×4710 | ||||||||||||||||
| 重量(kg) | 640 | 820 | 1090 | |||||||||||||||||
| 油漆顏色 | 防曬涂料F35 - 85 A. | |||||||||||||||||||
■過濾PiF-75/120/150
| 名 | 部件號 |
|---|---|
| 標準(滌綸紡粘) | PLE 210101 |
| 納米纖維(用于細粉) | PLE 213170 |
| 精細粉(用于細粉·高剝離性) | PLE 214170 |
| ST(適用于需要高透氣性的粉末) | PLE 215170 |
| OW(含油和水分的粉末) | PLE 216170 |
| 抗靜電(抗靜電) | PLE 217170 |
| 精細填充控制(用于帶電細粉) | PLE 218170 |
安滿能藤野貿易代理 AMANO PIF-15 小型除塵器 除塵器 除霧器 氣動輸送專用場地



