CHINO廣州代理 CHINO IR-AHU 適用于高溫
2018-08-03 17:55:52

制圖
規范
| 模型 | IR-AHU 適用于高溫 |
|---|---|
| 測量方法 | 窄帶輻射溫度計 |
| 測量溫度范圍 | 900~3000℃ |
| 檢測元素 | 硅 |
| 測量波長 | 0.65μm |
| 準確度等級 | 低于1500°C: 測量值的±0.5%±1 至少于1500至2000°C的數字:±1%的測量值±1位 2000°C或更高:±2%的測量值±1 位數 |
| 再生性 | 1°C±1位 |
| 溫度漂移 | 測量值的0.015%/°C |
| 決議 | 1℃ |
| 響應時間 | 0.5秒 |
| 光學系統 | 鏡頭可移動聚焦方法 |
| 距離系數 測量距離L /測量直徑D. | 250 |
| 測量距離 | 0.5米 - ∞ |
| 測量直徑 | 測量距離/ 250 (φ,mm) |
| 對準 | 直接查看查找器 |
| 鏡頭光圈 | φ30毫米 |
| 顯示 | LCD數字4位數(取景器內外) |
| 數據存儲功能 | 最多1000個數據 |
| 發射率校正 | 1.00到0.10(0.01步) |
| 信號調制 | 實際峰值延遲谷,調制系數:0到99 s,峰值保持,谷值保持,測量開關關閉后保持等。 |
| 通訊功能 | RS-232C(另售數據記錄軟件) |
| 工作溫度范圍 | 0至50°C |
| 電源 | 4節AA電池(連續使用約20小時) |
| 表殼材質 | ABS樹脂 |
| 塊 | 大約700克 |
