CHINO廣州代理 CHINO 便攜式數字輻射溫度計IR-AHT 2
2018-08-03 17:58:10
制圖
規范
| 模型 | IR-AHT 適用于低溫 |
|---|---|
| 測量方法 | 寬帶輻射溫度計 |
| 測量溫度范圍 | -50至1000°C |
| 檢測元素 | 熱電堆 |
| 測量波長 | 8至13微米 |
| 準確度等級 | 低于200°C:±2°C±1位 200°C及以上:±1%測量值±1位 |
| 再生性 | 1°C±1位 |
| 溫度漂移 | 低于300°C:0.15°C /°C 300°C至低于700°C: 0.05%測量值/°C 700°C或更高:測量值的±0.025%/°C |
| 決議 | 1°C(50°C或更高) |
| 響應時間 | 1秒 |
| 光學系統 | 卡塞格倫可移動聚焦方法(IR-AHT) |
| 距離系數 測量距離L /測量直徑D. | 40 |
| 測量距離 | 0.7米到∞ |
| 測量直徑 | 測量距離/ 40 (φ,mm) |
| 對準 | 直接查看查找器 |
| 鏡頭光圈 | φ40毫米 |
| 顯示 | LCD數字4位數(取景器內外) |
| 數據存儲功能 | 最多1000個數據 |
| 發射率校正 | 1.00到0.10(0.01步) |
| 信號調制 | 實際峰值延遲谷,調制系數:0到99 s,峰值保持,谷值保持,測量開關關閉后保持等。 |
| 通訊功能 | RS-232C(另售數據記錄軟件) |
| 工作溫度范圍 | 0至50°C |
| 電源 | 4節AA電池(連續使用約20小時) |
| 表殼材質 | ABS樹脂 |
| 塊 | 大約700克 |

