CHINO廣州代理 CHINO 帶熱圖像的輻射溫度計Easy Thermo TP-S
                            2018-07-27 13:27:00
                            
                            
                                
                                                            
                        
                    | 溫度測量范圍 | -10至300°C | 
|---|---|
| 溫度分辨率 | 0.5℃ | 
| 準確度等級 | 測量值的±2%或±3°C,以較大者為準 | 
| 檢測元素 | 熱電堆元件(2000像素) | 
| 測量視角 | 33.3°×33.3° | 
| 幀率 | 6赫茲 | 
| 測量顯示功能 | 點溫顯示1點(中心固定) | 
| 電源 | 兩節AA電池× | 
| 工作時間 | 大約2個小時(使用eneloop時) | 
| 工作溫度范圍 | 0至50°C | 
| 外部尺寸 | W50×H138×D39 mm(包括鏡頭部分) | 
| 塊 | 180克(含電池) | 
帶熱圖像的輻射溫度計Easy Thermo TP-S
Easy Thermo TP-S是一種輻射溫度計,可以顯示周圍的熱圖像以及測量點的溫度指示。
由于它具有熱圖像,因此在設備監視應用等中用于定位異常發熱(冷卻)位置將是有效的。
通過視覺快速發現異常加熱部位
攜帶方便,攜帶方便
